2025年4月14日德阳市天气预报
当日天气:
未来7日天气预报(2025年4月13日—4月19日)
| 日期 | 天气状况 | 温度范围(℃) | 风向/风力 |
||-||--|
| 4月13日 | 阴转多云 | 12~23 | 无持续风向<3级 |
| 4月14日 | 晴转多云 | 13~26 | 无持续风向<3级 |
| 4月15日 | 多云转阴 | 15~29 | 无持续风向<3级 |
| 4月16日 | 多云 | 14~26 | 无持续风向<3级 |
| 4月17日 | 多云 | 15~28 | 无持续风向<3级 |
| 4月18日 | 晴转阴 | 16~29 | 北风<3级 |
| 4月19日 | 阴转雨 | 17~28 | 西北风转东北风<3级 |
今日(2025年4月13日)新闻摘要
1. 成都天气趋势: