2025年4月19日博尔塔拉蒙古自治州天气预报
未来7日天气预报(4月19日~25日)
| 日期 | 天气 | 气温范围(℃) | 备注 |
||--||--|
| 4月19日(周六) | 晴转阴 | 0℃~13℃ | 夜间低温霜冻风险高 |
| 4月20日(周日) | 晴 | 0℃~15℃ | 风力较小,昼夜温差大 |
| 4月21日(周一) | 阴转多云 | 4℃~20℃ | 风力平缓,适宜出行 |
| 4月22日(周二) | 雨 | 5℃~21℃ | 注意携带雨具 |
| 4月23日(周三) | 晴转阴 | 6℃~23℃ | 气温回升明显 |
| 4月24日(周四) | 阴 | 10℃~25℃ | 空气干燥,注意补水 |
| 4月25日(周五) | 阴转多云 | 13℃~24℃ | 风力较弱,体感舒适 |
今日新闻摘要
1. 新疆发布霜冻蓝色预警
受冷空气影响,4月19日夜间至20日夜间,博尔塔拉周边平原地区最低气温将降至-5℃~0℃,部分区域地面温度可能低于0℃,需防范霜冻对农业的影响。
2. 天气预测差异引发关注
不同平台对当日天气的预测存在分歧:部分显示“晴”,另一些显示“小雨”或“多云”,可能与局部气候波动有关。